
ChronikPhilosophieTeamStandortFertigungsmöglichkeitenMaschinenparkCAD/CAMSonderkonstruktionenDas ProduktServiceleistungenBerechnungsmodelleDurchsatzleistungenVorteile
Top-News
Jetzt auch Schweißarbeiten nach höchsten Qualitätsanforderungen
Laden Sie sich hier unseren aktuellen Imagepropekt herunter.
Profitable Investitionen innerhalb kürzester Zeit
Berechnungsmodell 1
| Material | Schleifschlamm |
| Kühlschmierstoff | Öl |
| Werkstoff | C 100 |
| ======================== | ======================== |
| Anfallmenge | 300 t/a |
| Restölgehalt | 50% |
| Entsorgungskosten | 100,00 €/t |
| Ölkosten | 1,30 €/kg |
| Kosten ohne Brikettierung | |
| Entsorgung | 30.000,00 €/a |
| Neu-Ölbeschaffung | 195.000,00 €/a |
| Gesamtkosten | 225.000,00 €/a |
| ======================== | ======================== |
| Brikettmenge | 163 t/a |
| Restölgehalt | 8 % |
| Brikettverwertung | 50,00 €/t |
| Kosten mit Brikettierung | |
| Brikettverwertung | + 8.150,00 €/a |
| Neu-Ölbeschaffung | 16.950,00 €/a |
| Gesamtkosten | 8.800,00 €/a |
| ======================== | ======================== |
| Kosteneinsparrung | 216.200,00 €/a |
| Investitionskosten | ca. 150.000,00 €/a |
Berechnungsmodell 2
| Material | Aluminium |
| Kühlschmierstoff | Öl |
| Werkstoff | AISi7 |
| ======================== | ======================== |
| Anfallmenge | 600 t/a |
| Restölgehalt | 20% |
| Entsorgungskosten | 800,00 €/t |
| Ölkosten | 1,30 €/kg |
| Erträge ohne Brikettierung | |
| Entsorgung | 384.000,00 €/a |
| Neu-Ölbeschaffung | - 196.000,00 €/a |
| Gesamtkosten | 228.000,00 €/a |
| ======================== | ======================== |
| Brikettmenge | 500 t/a |
| Restölgehalt | 4 % |
| Brikettverwertung | 900,00 €/t |
| Erträge mit Brikettierung | |
| Brikettverwertung | 432.000,00 €/a |
| Neu-Ölbeschaffung | - 26.000,00 €/a |
| Gesamtkosten | 406.000,00 €/a |
| ======================== | ======================== |
| Mehrertrag | 178.000,00 €/a |
| Investitionskosten | ca. 110.000,00 €/a |
